Tournoi du Sablier - Partie 1 - Top: 961

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 EGGERMONT Louis BRA 1A S 961
2 LEJEUNE Michel YOD 1A S 931 3
3 BRULET Eric GIB 2A S 929 4
4 DE BRUYNE Guy T03 1A - 926 3
5 NOEL Marc CIN 1B V 924 3
6 ROMUS Stéphane HYA 2A S 917 2
7 POLLET Guido MAK 2B S 909 4
8 LABYE Christian HYA 2A S 907 6
8 REIFENBERG Jean WAT 3A V 907 4
10 DELAIVE Robert ASS 5B V 905 6
11 PEETERS Raymond WAT 1B V 901 6
12 BOSSE Jean-Claude BRA 2A - 893 6
13 HEUSDAIN Gérard KAK 2A - 892 6
14 SCALZO Angelo KAK 4A S 889 8
15 BAIWIR Jean-Louis YOD 2A - 887 8
15 CHAMPAGNE Jean ACJ 3A D 887 8
17 GILON Dominique WAT 3A V 885 9
18 DAUVIN Marc BAN 3B S 883 10
18 PIRON Michel PHE 4B D 883 7
20 BARATE Isabelle HYA 3A S 881 9
21 CRESPIN Michel BOU 2B - 880 9
22 GAETHOFS Aimé NUP 4A - 879 9
22 D'AMICO Ludovic KAK 2A S 879 10
22 LESCEU Patricia BAN 4C V 879 9
22 DE MUYNCK Maryline YOD 4A S 879 9
26 FRANCOIS Louis KAK 4B S 878 10
27 LABYE Mariette HYA 4A D 873 9
28 VAN VYVE Benoît MJA 2B S 871 9
28 GUILLAUME Olivier YOD 4B E 871 8 1
30 TOUSSAINT Alain SON 3A S 869 9
31 DURIEUX Denise GIB 5A V 866 10
32 GOBLET Jocelyne BOU 5A V 865 11
32 DUTILLEUX Louis MAT 3B V 865 9
34 DUCHAMPS Jean-Pierre PHE 4A V 862 9
34 BUCHET Andrée BOU 5A - 862 9
36 SPRUMONT Denise PHE 4C D 861 12
37 MAES Daniel YOD 3B - 860 9
38 LAUTE Serge GIB 4A - 857 8 1
39 MAYENCE Willy GIB 3B S 850 12
39 COLLARD Michel CIN 4C S 850 10
41 LEURQUIN Eric JAQ 3A S 847 13
42 PIERRON Denise ASS 6A - 843 12
42 PAGE Véronique STU 4B S 843 10
44 COLSON Arlette WAT 4B V 842 10
45 DEJET André PHE 4B - 841 11
45 SAMPOUX Valentin GIB 3B J 841 8
47 ZANOTTO Renzo ROY 4B S 839 14
48 MUYLKENS André HYA 3B S 838 9
49 NINANE Patrick KAK 5A - 836 8
49 TOUL Claudine STU 4C V 836 12
51 LEBER Didier QUA 5A - 833 11
52 TIXHON Christine REC 4D S 830 8
53 DUCARME Françoise KAK 5B V 829 13
54 VANESCOTE Annie JAQ 4A V 825 9
55 SIMON Johanny SON 4A V 814 8 1
56 VANDERBECK André SIR 4A V 811 12
57 DELVAUX Josette SAB 5B S 809 12
58 LACROIX Anne KAK 3B V 807 16
59 CULOT Marie-Claire KIH 5B - 801 14
60 LEJEUNE Chantal YOD 4A S 800 8
61 BONMARIAGE Philippe SIR 4C V 798 13
62 DEHAYE Paulette BRA 5A V 795 13
63 KLEYNEN Joseph REC 4B S 786 10 1
64 COLSON Jean-François REJ 6A V 783 12
64 MOUCHET Suzy VES 4A V 783 10 1
66 HALMES Barbara KAK 4D V 780 13 1
67 HAINAUT Marie-Line GIB 3B S 779 10 1
68 LOWYS Isabelle BLO 6A S 767 11
69 D'ORCHYMONT Mady BOU 5A D 752 15 1
69 DEKEMEXHE Yvette PHE 6A - 752 15 1
71 GRANDJEAN Françoise GIB 6A V 750 14
71 ROODHOOFT Jacques PHE 5A V 750 12
73 PIRON Willy HYA 4B S 749 13 1
74 SAINT-GUILLAIN Annie VES 6B D 746 12 1
75 COLSON Louis CIN 7 V 745 15 1
76 DE DAPPER Monique ASS 6B - 738 14
77 VAN UFFEL Renée DJI 6A V 737 17 1
78 LINCHAMPS Denise KIH 6A - 736 15
79 SIMAR Pierre QUA 5A D 727 14
80 DEPIERREUX Annie KAK 6B V 720 18
81 DESMANET Marie-Claude BJF 5A D 712 15
82 DE THIER Brigitte KAK 6A V 709 13 1
83 FANCON Marie-Claude REC 5A S 707 13 3
84 SAMRAY Denis YOD 6B V 700 15
84 BUEKENHOUDT Maxime BAN 5B J 700 17 1
86 DE WALQUE Valentine BAN 5A - 699 13 1
87 CHANTEUX Monique KAK 5B D 676 15 1
87 GOLDSTEIN Julie MJA 5B - 676 18
89 DIELS Sophia AAA 6A J 669 19
90 GODEFROID Edith KAK 6D D 655 17
91 MICHIELS Logan CIN 7 B 632 16 1
92 NINANE Bertrand BLO 6C S 630 19 1
93 BAAMI-MARIZA Melissa GIB 5B J 616 17
94 BOGAERT Françoise BAN 6B D 613 17 2
95 BAAMI-BANDEMA Godfrey GIB 6A J 560 17 2
96 TROISFONTAINE Timothy QUA 6C B 470 18 6
97 HYPERSIEL Carole AAA 6C C 464 20 4
98 BLAVIER Martin SAB 7 C 424 21 3
99 LAVAUR Jessica SAB 7 P 207 22 1
© HD 2014