Tournoi des Grandes Séries - Partie 2

Date: 06/06/2015
Joueurs: 45
Top: 1041
Coups: 20
Scrabbles: 8
Moyenne: 845 (81.22 %)
Négatif moyen: -196
Avertissements: 68
Zéros: 38
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D NDC
Joueurs 17 15 8 5 22 17 5 1
Cumul moyen 912 847 756 757 873 835 801 636
Moyenne 87.65 81.36 72.57 72.76 83.87 80.23 76.95 61.1
Négatif moyen -129 -194 -285 -284 -168 -206 -240 -405
Avertissements 23 12 19 14 29 25 11 3
Zéros 7 16 12 3 21 11 6

Solos par série

Mot Réf Pts
3 QAT 6F 26 S7: PREUDHOMME Jany
5 WOH 2M 30 S7: TAIEB Samir (solo sous-top 23 points)
6 TELEXER 4C 32 S6: COLSON Louis
7 HARD J3 29 S6: PETIT Jeanne
S7: TAIEB Samir (solo sous-top 27 points)
10 CHAUVI O1 45 S5: GERARD Sabine (solo sous-top 39 points)
S7: TAIEB Samir (solo sous-top 30 points)
12 NECRO 8K 21 S7: PREUDHOMME Jany (solo sous-top 18 points)
14 BIZUTES 13I 103 S6: LINCHAMPS Denise (solo sous-top 99 points)
18 BAVERA 7E 49 S7: DELREE Agnès (solo sous-top 32 points)
19 MODALITE A4 62 S7: PREUDHOMME Jany (solo sous-top 31 points)
20 INFOS 11C 16 S6: PETIT Jeanne
© HD 2015