S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | P | B | C | J | E | S | V | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | |||||
Cumul moyen | 995 | 965 | 960 | 910 | 825 | 757 | 919 | 953 | 865 | 825 | |||||
Moyenne | 99.25 | 96.33 | 95.81 | 90.79 | 82.37 | 75.5 | 91.72 | 95.13 | 86.33 | 82.37 | |||||
Négatif moyen | -7 | -37 | -42 | -92 | -177 | -245 | -83 | -49 | -137 | -177 | |||||
Avertissements | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 | |||||||
Zéros | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 |
N° | Mot | Réf | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | OUATINAI | 5H | 66 |
S5: HALMES Barbara
S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 26 points) |
3 | BIOpSIES | O4 | 86 |
S1: PIERRE Christian
S5: DEPIERREUX Annie S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 80 points) |
4 | WAGON | M1 | 30 | S6: PIRLET Maguy |
5 | TELEXANT | K5 | 84 | S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 67 points) |
6 | TRAHIR | J3 | 34 |
S3: BARATE Isabelle
S5: TROISFONTAINE Timothy S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 29 points) |
7 | LOUAIENT | 12D | 68 | S6: PIRLET Maguy |
8 | CARMINeR | 8A | 86 |
S4: LABYE Mariette
S5: BRAQUET Marie-Jeanne S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 80 points) |
9 | COMPTEES | A8 | 92 | S6: PIRLET Maguy |
13 | FEDERALE | C4 | 64 | S6: PIRLET Maguy |
14 | VETU | 15L | 41 | S3: LARMINIER Laurent |
15 | GOYIM | E11 | 32 | S6: PIRLET Maguy |
17 | DEYS | 13C | 32 | S6: PIRLET Maguy |
18 | FEVE | G7 | 35 | S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 23 points) |
19 | PENSE | 14G | 25 |
S5: DEKEMEXHE Yvette
S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 24 points) |