| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | P | B | C | J | E | S | V | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | 4 | 11 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | 6 | |||||
| Cumul moyen | 834 | 791 | 756 | 732 | 685 | 639 | 780 | 767 | 748 | 706 | |||||
| Moyenne | 97.29 | 92.34 | 88.23 | 85.45 | 79.88 | 74.5 | 91.02 | 89.52 | 87.25 | 82.38 | |||||
| Négatif moyen | -23 | -66 | -101 | -125 | -172 | -218 | -77 | -90 | -109 | -151 | |||||
| Avertissements | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 18 | 13 | 3 | |||||
| Zéros | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 | 4 |
| N° | Mot | Réf | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | FONCAS | 9C | 28 | S6: ROOSEN Christian |
| 3 | ALAISEE | 5E | 28 |
S1: RUCHE Philippe
S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 18 points) |
| 4 | CURRYS | 4H | 40 |
S4: FRANCOIS Louis
S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 32 points) |
| 5 | REMONTREE | K4 | 70 | S4: DELVAUX Josette |
| 6 | JE | 3I | 38 | S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 33 points) |
| 7 | HALA | 2J | 30 | S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 29 points) |
| 8 | IWAN | 10A | 40 | S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 31 points) |
| 9 | EGRISEE | A7 | 27 |
S5: DUCARME Françoise
S6: ROOSEN Christian |
| 10 | MONTUEUX | D8 | 60 |
S4: TROISFONTAINE Timothy
S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 50 points) |
| 11 | DENTIEZ | 13C | 56 |
S5: DUCARME Françoise
S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 50 points) |
| 14 | BlOOM | D1 | 29 |
S2: DUTILLEUX Louis
S3: DELAIVE Robert S4: LECLERCQ Yvette S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 20 points) |
| 15 | BINEE | 1K | 33 | S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 30 points) |
| 16 | SKIF | L12 | 44 |
S5: MALCHAIR David
S6: ROOSEN Christian (solo sous-top 43 points) |
| 17 | INHUmA | 8J | 36 |
S3: BARATE Isabelle
S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 34 points) |
| 18 | TUILAGES | 2A | 74 |
S2: BRUYERE Michel
S4: DUCHAMPS Jean-Pierre S5: DUCARME Françoise (solo sous-top 39 points) S6: PIRLET Maguy (solo sous-top 39 points) |
| 19 | QUINT | 14J | 56 | S6: PIRLET Maguy |
| 20 | ALDOL | O11 | 34 |
S4: SPRUMONT Denise
S5: DUCARME Françoise (solo sous-top 31 points) S6: ROOSEN Christian |
| 21 | ETE | N1 | 22 | S6: ROOSEN Christian |