Tournoi des Grandes Séries - Top: 1742

P1 P2
Plc Joueur Club S C Tot 787 Plc 955 Plc TP Z
1 DESIRON Jean-François OAAA 4D S 1604 748 1 856 2 17
2 GILBERT Jeanine JAQ 4A V 1602 711 9 891 1 17 1
3 HEGGEN Jean-Paul SAB 4A V 1577 740 4 837 4 21
4 DELVAUX Josette SAB 4D D 1573 734 5 839 3 24
5 DUCARME Françoise KAA 4C V 1572 742 3 830 9 18 1
6 FRANCOIS Louis YOD 4B S 1569 732 6 837 4 18 1
7 RASKIN Michèle OUE 4D D 1536 720 8 816 12 22
8 LORENT Benoît SAB 4C S 1534 744 2 790 20 17 1
9 GENON Josiane STA 4B D 1532 695 12 837 4 21 1
10 LAURENT Philippe BRA 4B S 1527 723 7 804 15 20 2
11 VIGNISSE Pierre SAB 6B S 1516 681 15 835 7 24 2
12 MARQUET Pascal QUA 5A S 1501 703 11 798 17 27 2
13 RADU Véronique SAB 4B S 1498 680 18 818 11 24 1
13 DETIENNE Benoît LAP 4D S 1498 710 10 788 21 24
15 VANBOXSTAEL Michèle SIR 4D V 1492 676 20 816 12 24
16 DELHEZ Anne AAA 4B D 1489 668 21 821 10 27 1
17 MARECHAL Fernand STA 5A V 1478 645 27 833 8 27
18 HOUET Françoise STA 5D V 1468 694 13 774 24 22 1
19 HOUARD Yolande QUA 4C S 1467 668 21 799 16 23 1
20 DOUMIER Danielle KAA 5C V 1459 681 15 778 22 26
20 DE GENT Véronique BRA 5D S 1459 646 26 813 14 30 1
22 DUCHAMPS Jean-Pierre AAA 4A V 1446 677 19 769 25 19 3
23 FANCON Marie-Claude REC 5B V 1436 681 15 755 29 26 1
24 DESY Marianne SAB 5B D 1430 638 28 792 19 26
25 DEBESSEL Eric VRA 5A S 1426 649 24 777 23 27
26 GILLET Alain LAP 5D S 1424 658 23 766 26 28
27 ROOSEN Christian YOD 6A V 1415 618 32 797 18 24 3
28 SOBOTIK Danielle STA 5C D 1406 684 14 722 37 28 3
29 MOURRIER Laurent BAN 5C S 1389 635 30 754 30 26 2
30 NAVERNE Anne BRA 5C V 1381 637 29 744 31 28 3
31 VIGNISSE Julie SAB 7 S 1377 612 33 765 27 30
32 DEGRACE Patricia BSC 5C S 1374 634 31 740 33 29 1
33 CHANTEUX Monique YOD 5D D 1353 648 25 705 38 28 1
34 FLAMME Christiane SAB 6C D 1351 610 35 741 32 31 1
35 GOFFART Anne OOO 6D D 1343 612 33 731 35 30 1
36 LUCA Antonio SAB 7 S 1340 580 39 760 28 30 1
37 BRAQUET Marie-Jeanne KIH 5C V 1288 589 36 699 40 31 3
38 PREUDHOMME Jany SAB 5D D 1253 577 40 676 41 33 2
39 DEHAYE Paulette BRA 5B D 1243 503 45 740 33 30 3
40 GRANDJEAN Françoise R20 7 S 1225 525 43 700 39 34 1
41 RENARD Brigitte LAP 6B S 1204 583 37 621 44 37 2
42 D'HONDT Christiane JAQ 6A V 1203 582 38 621 44 32 6
43 LESLAU Monique BAN 6B V 1190 533 42 657 42 34 1
44 SIEBEN Anne MJA 5D V 1189 462 47 727 36 35 3
45 LACROIX Josiane OOO 7 S 1187 568 41 619 46 34 3
46 MICHEL Nathalie BRA 5D S 1178 521 44 657 42 34 5
47 GJINGJIC Johan ASS 4A S 501 501 46 12 4
48 VANEETVELD Alain YOD 6B S 379 379 48 19 3
© HD 2019