922 % SIRa BANb
1 DEBRAY Monique -76 91.76 12.0
2 BISSCHOP Claude -97 89.48 11.0
3 BERTRAND Jacques -132 85.68 10.0
4 HUBERT Romain -133 85.57 9.0
5 HUBERT Vincent -135 85.36 8.0
6 WEICKER Jean -160 82.65 7.0
7 HUBERT Marion -161 82.54 6.0
8 MOURRIER Laurent -221 76.03 5.0
9 VANDERBECK André -227 75.38 4.0
10 DELBROUCK Marianne -236 74.40 3.0
11 DEVOS Marie-Paule -238 74.19 2.0
12 QUIVY Yannick -345 62.58 1.0
47.0 31.0
-928 -1233