1007 % SIRa BANb
1 VANBOXSTAEL Michèle -62 93.84 12.0
2 BISSCHOP Claude -77 92.35 10.5
2 KASSA Franck -77 92.35 10.5
4 HUBERT Marion -81 91.96 9.0
5 HUBERT Vincent -94 90.67 8.0
6 WEICKER Jean -95 90.57 7.0
7 HUBERT Julian -128 87.29 6.0
8 DEBRAY Monique -130 87.09 5.0
9 VANDERBECK André -133 86.79 4.0
10 MOURRIER Laurent -141 86.00 3.0
11 ANTOINE Jean-Pierre -189 81.23 2.0
12 XHAYETEUX Claudine -196 80.54 1.0
49.0 29.0
-574 -829