1015 % BANa WAVa
1 VERSTRAETEN Lucienne -96 90.54 12.0
2 CAUFFMANN Michel -103 89.85 11.0
3 DAUVIN Marc -134 86.80 10.0
4 BATREAU Maguy -147 85.52 9.0
5 KIMVAY Jean-Martin -150 85.22 8.0
6 DEWEZ Anne-Michèle -181 82.17 7.0
7 HALSBERGHE Francette -182 82.07 6.0
8 ISEUX Marina -191 81.18 5.0
9 LEFEVRE Marie-Claire -208 79.51 4.0
10 BAILY Marie -211 79.21 3.0
11 COOSEMANS Françoise -222 78.13 0.0
12 FONTEYN Michel -254 74.98 2.0
13 BLONDIAU André -255 74.88 1.0
14 COLLADO Francis -262 74.19 0.0
15 HAGON Georgine -275 72.91 0.0
16 STYPERS Colette -303 70.15 0.0
49.0 29.0
-907 -1205