868 % BANa WAVa
1 DAUVIN Marc -76 91.24 16.0
2 COLLADO Francis -117 86.52 15.0
3 MICHAUX Jeanine -140 83.87 14.0
4 HALSBERGHE Francette -149 82.83 13.0
5 BOULANGER Paulette -178 79.49 12.0
6 CAUFFMANN Michel -197 77.30 11.0
7 FONTEYN Pierre -198 77.19 10.0
8 HAGON Georgine -204 76.50 9.0
9 FONTEYN Michel -241 72.24 8.0
10 BARRAS Ghislaine -244 71.89 7.0
11 DE CLERCQ Annick -251 71.08 6.0
12 VERSTRAETEN Lucienne -254 70.74 5.0
13 PATIGNY Béatrice -262 69.82 4.0
14 STYPERS Colette -339 60.94 3.0
15 FONTEYN Benoît -340 60.83 2.0
16 DEMONCEAU Paulette -345 60.25 1.0
73.0 63.0
-1688 -1847