806 % NDPc BANa
1 DAUVIN Marc -113 85.98 16.0
2 BOULANGER Paulette -181 77.54 15.0
3 HALSBERGHE Francette -186 76.92 14.0
4 VERSTRAETEN Lucienne -190 76.43 13.0
5 PAUWELS Dimitri -191 76.30 12.0
6 BOUILLOT Fabienne -195 75.81 11.0
7 STYPERS Colette -196 75.68 10.0
8 COOSEMANS Françoise -210 73.95 9.0
9 DEGROOTE Olivier -225 72.08 8.0
10 CAUFFMANN Michel -228 71.71 7.0
11 DE CLERCQ Annick -248 69.23 6.0
12 ANDRE Marie-Claire -265 67.12 5.0
13 VAN MIDDELEM Guy -266 67.00 4.0
14 VIN Luc -329 59.18 3.0
15 DESGUIN Véronique -389 51.74 2.0
16 HUBERT Evelyn -430 46.65 1.0
46.0 90.0
-2290 -1552