916 % BANa NDPc
1 VIN Luc -193 78.93 16.0
2 BOULANGER Paulette -207 77.40 15.0
3 KESTEMAN Bérengère -242 73.58 14.0
4 VERSTRAETEN Lucienne -261 71.51 13.0
5 CAUFFMANN Michel -271 70.41 12.0
6 COOSEMANS Françoise -291 68.23 11.0
7 HALSBERGHE Francette -304 66.81 10.0
8 MEURSING Laura -325 64.52 9.0
9 FALMAGNE Monique -344 62.45 8.0
10 MORTREU Michèle -360 60.70 7.0
11 STYPERS Colette -400 56.33 6.0
12 DEGROOTE Olivier -462 49.56 5.0
13 BECO Suzanne -506 44.76 4.0
14 HUBERT Evelyn -618 32.53 3.0
84.0 49.0
-2403 -2381