1000 % VENa MOUb
1 OPPEEL Viviane -157 84.30 16.0
2 MONTEYNE Marie-Louise -180 82.00 14.5
2 DELOOSE Sylvie -180 82.00 14.5
4 HAUTFENNE Marie-José -182 81.80 13.0
5 ROBERT Andrée -196 80.40 12.0
6 VERBEKE Jean-Marie -211 78.90 11.0
7 MELIN Léontine -216 78.40 10.0
8 GRANDCLAUDE Danièle -235 76.50 9.0
9 CHARLIER Georgette -236 76.40 8.0
10 DYSSELEER Roger -243 75.70 7.0
11 DUPONT Marie-Thérèse -247 75.30 6.0
12 TROOSTER Maurice -265 73.50 5.0
13 PASTOR Stéphane -275 72.50 4.0
14 CALLENS Roland -292 70.80 3.0
15 CHARLIER Henri -303 69.70 2.0
16 KRACK Alain -353 64.70 1.0
71.0 65.0
-1812 -1959