886 % BANb HOUa
1 DE RAEDT Monique -125 85.89 16.0
2 TISON Elisabeth -172 80.59 15.0
3 MOREELS Liliane -181 79.57 14.0
4 MATTHYS Dora -196 77.88 13.0
5 SCHOORMAN Françoise -218 75.40 12.0
6 WATTEEUW Ginette -261 70.54 11.0
7 CASIER Geneviève -277 68.74 10.0
8 FALMAGNE Monique -294 66.82 9.0
9 BARRAS Ghislaine -299 66.25 8.0
10 DELCHARLERIE Daniel -300 66.14 7.0
11 KEMPENAERS Monique -318 64.11 6.0
12 STYPERS Philippe -333 62.42 5.0
13 DE RAEDT Dominique -349 60.61 4.0
14 BOGAERT Françoise -356 59.82 3.0
15 COSSE Léa -376 57.56 2.0
50.0 85.0
-2553 -1502