926 % NUPa RECa
1 BALTHASART Alain -131 85.85 16.0
2 COLSON Frédéric -137 85.21 15.0
3 KLEYNEN Joseph -169 81.75 14.0
4 GAETHOFS Aimé -171 81.53 13.0
5 VROONEN Monique -173 81.32 12.0
6 CLOSSET Richard -192 79.27 11.0
7 LIEGEOIS Anita -205 77.86 10.0
8 CALVO-CASTANO Dolorès -209 77.43 9.0
9 LIEGEOIS Jean-Luc -218 76.46 8.0
10 DEVOGE Paul -225 75.70 7.0
11 DELSAUTE Christian -228 75.38 6.0
12 PIRON Michel -229 75.27 5.0
13 RENIER Francis -231 75.05 4.0
15 DESIROTTE Quentin -291 68.57 2.0
46.0 89.0
-1593 -1477