704 % BANb SIRa
1 TAIEB Samir -40 94.32 12.0
2 DEBRAY Monique -49 93.04 11.0
3 VANBOXSTAEL Michèle -65 90.77 10.0
4 BRUNKO Julie -77 89.06 9.0
5 HUBERT Vincent -81 88.49 8.0
6 VANDERBECK André -91 87.07 7.0
7 DAUVIN Marc -99 85.94 6.0
8 KESTEMAN Bérengère -101 85.65 5.0
9 WEICKER Jean -110 84.38 4.0
10 BODART Carine -121 82.81 3.0
11 BERTRAND Jacques -123 82.53 2.0
12 DEWEZ Anne-Michèle -138 80.40 1.0
32.0 46.0
-617 -478