919 % KIHa ASSa
1 HEUSDAIN Gérard -46 94.99 16.0
2 PIERRON Patrick -94 89.77 15.0
3 CULOT Marie-Claire -108 88.25 14.0
4 HEUSDAIN Patrick -119 87.05 13.0
5 BORREMANS Freddy -126 86.29 12.0
6 PIERRON Denise -127 86.18 11.0
7 VERHOYE Léon -128 86.07 10.0
8 WALCH Marie-Magdeleine -145 84.22 9.0
9 COLLIGNON Bernadette -183 80.09 8.0
10 GREVESSE Jean-Luc -184 79.98 7.0
11 SACRE Jean-François -190 79.33 6.0
12 LISIN Fernand -191 79.22 5.0
13 COLLARD Oscar -198 78.45 4.0
14 VANDROMME Philippe -216 76.50 3.0
15 VERPOORTEN Paul -262 71.49 2.0
61.0 74.0
-1097 -1220