726 % YODa ASSb
1 LEJEUNE Michel -27 96.28 16.0
2 BAIWIR Jean-Louis -32 95.59 15.0
3 BRUYERE Michel -65 91.05 14.0
4 DEUSE Marthe -69 90.50 13.0
5 BAIWIR Marc -77 89.39 12.0
6 HENNART Jacques -81 88.84 11.0
7 ESCH Louis -82 88.71 10.0
8 MATHOT Georgette -86 88.15 9.0
9 CALBERT Josiane -91 87.47 8.0
10 MOLITOR Michel -104 85.67 7.0
11 PIERRON Jean-Claude -110 84.85 6.0
12 LEJEUNE Chantal -112 84.57 5.0
13 GRUN Philippe -113 84.44 4.0
14 ARTS Pierre -133 81.68 3.0
15 LEJEUNE Jean-Paul -142 80.44 2.0
16 PIERRON Denise -179 75.34 1.0
72.0 64.0
-676 -827