852 % BOUa CRSa
1 THOMAS Luc -24 97.18 16.0
2 MERNY Alphonse -71 91.67 15.0
3 MASSON Francis -104 87.79 14.0
4 ROCHEZ Gilberte -126 85.21 13.0
5 CRESPIN Michel -136 84.04 12.0
6 EVRARD Joseph -140 83.57 11.0
7 LIBOIS Daniel -142 83.33 10.0
8 DISPAS Janine -145 82.98 9.0
9 PIERROT Jean-Luc -170 80.05 8.0
10 MERNY Jean-Luc -179 78.99 7.0
11 VAN UFFEL Jean -185 78.29 6.0
12 COPPE Daniel -201 76.41 5.0
13 LALLEMAND Nelly -207 75.70 4.0
14 PIROTTE André -259 69.60 3.0
15 D'ORCHYMONT Mady -297 65.14 2.0
16 GOBLET Jocelyne -307 63.97 1.0
68.0 68.0
-1411 -1282