907 % VENa NDPb
1 SHUFFIELD Claudine -50 94.49 16.0
2 PLAZZER Bruno -66 92.72 15.0
3 HERMANN Andrée -114 87.43 14.0
4 VANOPDENBOSCH Sonia -115 87.32 13.0
5 HAUTFENNE Marie-José -141 84.45 12.0
6 HUBERT Jean-Michel -150 83.46 11.0
7 SMITS Irène -169 81.37 10.0
8 JABBOUR Nakhoul -178 80.37 9.0
9 OPPEEL Viviane -201 77.84 8.0
10 SMITS Marcel -205 77.40 7.0
11 EVRARD Olivier -217 76.07 6.0
12 VIN Luc -220 75.74 5.0
13 BEELEN Martine -222 75.52 4.0
14 MARQUET André -223 75.41 3.0
15 CARLIER Marie-Colette -280 69.13 2.0
16 LANCELLE Yvette -309 65.93 1.0
81.0 55.0
-1304 -1556