867 % KIHb PHOa
1 LENAERTS Bernard -77 91.12 16.0
2 WALCH Marie-Magdeleine -92 89.39 15.0
3 HOUET Françoise -120 86.16 14.0
4 SACRE Jean-François -130 85.01 13.0
5 GERARD Suzanne -143 83.51 12.0
6 ROUSSELLE Marc -146 83.16 11.0
7 CULOT Marie-Claire -157 81.89 10.0
8 ORBAN François -175 79.82 9.0
9 DUBON Nelly -179 79.35 8.0
10 HUPPERTS Odile -185 78.66 7.0
11 PAIN Eric -189 78.20 6.0
12 ANCIA Suzanne -241 72.20 5.0
13 SPRUMONT Denise -246 71.63 4.0
14 NIHOUL Andrée -271 68.74 3.0
15 GODENNE Rosine -274 68.40 2.0
16 JONXIS Renée -308 64.48 1.0
80.0 56.0
-1333 -1600